Maria DAHMSAge: 64 years17801844
- Name
- Maria DAHMS
- Given names
- Maria
- Surname
- DAHMS
Marie Elisab. DAAMS
- Name
- Marie Elisab. DAAMS
- Given names
- Marie Elisab.
- Surname
- DAAMS
| Birth | before 1780 Note: geschätzt aus spätestem Geburtsjahr des 1. Kindes |
| Birth of a daughter #1 | Christina CARMOSIN before December 31, 1794 (Age 14 years) |
| Birth of a son #2 | Augustin CARMOSIN July 22, 1795 (Age 15 years) |
| Birth of a son #3 | Michel CARMOSIN July 9, 1797 (Age 17 years) |
| Birth of a son #4 | Johann CARMOSIN April 30, 1801 (Age 21 years) |
| Birth of a daughter #5 | Maria Elisabeth CARMOSIN July 22, 1803 (Age 23 years) |
| Baptism of a daughter | Maria Elisabeth CARMOSIN July 24, 1803 (Age 23 years) Godmother: Engel CARMESIN — first cousin |
| Marriage of a child | Michael MILENTZ — Christina CARMOSIN — View this family December 16, 1824 (Age 44 years) |
| Birth of a granddaughter #1 | Maria Elisabeth MALENTZ October 27, 1826 (Age 46 years) |
| Birth of a grandson #2 | Wilhelm Friedrich FÜRSTENBERG April 23, 1829 (Age 49 years) |
| Birth of a granddaughter #3 | Wilhelmine FÜRSTENBERG September 8, 1831 (Age 51 years) |
| Marriage of a child | Johann CARMOSIN — Regina KRIEG — View this family January 7, 1832 (Age 52 years) |
| Birth of a granddaughter #4 | Dorothea Christina CARMOSIN November 21, 1832 (Age 52 years) |
| Christening of a granddaughter | Dorothea Christina CARMOSIN December 9, 1832 (Age 52 years) Associate: Christian FÜRSTENBERG — uncle Associate: Christine (-a) ROHDE — Relationship |
| Birth of a granddaughter #5 | Christina FÜRSTENBERG October 13, 1833 (Age 53 years) |
| Death of a granddaughter | Christina FÜRSTENBERG August 1, 1834 (Age 54 years) |
| Birth of a granddaughter #6 | Caroline Albertine FÜRSTENBERG August 15, 1835 (Age 55 years) |
| Birth of a grandson #7 | Ferdinand FÜRSTENBERG August 15, 1835 (Age 55 years) |
| Death of a granddaughter | Caroline Albertine FÜRSTENBERG August 27, 1835 (Age 55 years) |
| Birth of a granddaughter #8 | Auguste Caroline Mathilde FÜRSTENBERG October 10, 1837 (Age 57 years) |
| Death of a granddaughter | Auguste Caroline Mathilde FÜRSTENBERG October 16, 1837 (Age 57 years) |
| Death of a husband | Johann CARMOSIN February 25, 1838 (Age 58 years) Note: + Kl. Stolzenhagen 25.2.1836, Altersschwäche, 71 J., 7 M., 10 T. (Kb.: 72 J. 5M. stimmt mit dem Geburtsdatu nicht genau überein) |
| Birth of a granddaughter #9 | Maria FÜRSTENBERG October 5, 1839 (Age 59 years) |
| Birth of a granddaughter #10 | Albertine Caroline Augustine FÜRSTENBERG July 27, 1841 (Age 61 years) |
| Birth of a granddaughter #11 | Alwine Ernestine FÜRSTENBERG June 21, 1843 (Age 63 years) |
| Death | October 3, 1844 (Age 64 years) |
| Family with Johann CARMOSIN |
| husband |
Johann CARMOSIN Birth: July 15, 1766 43 38 — Scholwin, Randow, Pommern, Deutschland Occupation: Einwohner — February 25, 1838 Death: February 25, 1838 — Kl. Stolzenhagen, Randow, Pommern, Deutschland |
| herself |
Maria DAHMS Birth: before 1780 Death: October 3, 1844 — Stolzenhagen, Randow, Pommern, Deutschland |
| daughter |
Christina CARMOSIN Birth: before December 31, 1794 28 14 Death: before December 31, 1904 |
|
7 months son |
Augustin CARMOSIN Birth: July 22, 1795 29 15 — Glienken, Stettin, Pommern, Deutschland Death: |
|
2 years son |
Michel CARMOSIN Birth: July 9, 1797 30 17 — Cratzwiek, Randow, Pommern, Deutschland Occupation: dient in Frauendorf — February 25, 1838 Death: November 13, 1856 — Stettin, Stettin, Pommern, Deutschland |
|
4 years son |
Johann CARMOSIN Birth: April 30, 1801 34 21 Occupation: Eigentümer — February 25, 1838 Death: |
|
2 years daughter |
Maria Elisabeth CARMOSIN Birth: July 22, 1803 37 23 — Stolzenhagen, Randow, Pommern, Deutschland Death: |